Product Details
软管结构
内层:NR&SBR合成橡胶/HNBR/UPE/PTFE
内径类型:全流量
增强层:2-6层缠绕的高强超柔钢丝或钢丝绳
外胶层:耐磨、耐天候合成橡胶
温度范围:-20℃~+82℃(-4℉~+179.6°F)
-55℃~+150℃(-67°F~+302℉)
接头类型:整体由壬或整体法兰
内层:NR&SBR合成橡胶/HNBR/UPE/PTFE
内径类型:全流量
增强层:2-6层缠绕的高强超柔钢丝或钢丝绳
外胶层:耐磨、耐天候合成橡胶
温度范围:-20℃~+82℃(-4℉~+179.6°F)
-55℃~+150℃(-67°F~+302℉)
接头类型:整体由壬或整体法兰
压力等级 PRESSURE LEVEL Psi | 内径 I.D. in | 内径 I.D. in | 工作压力 W.P. Psi | 试验压力P.P. Psi | 最小爆破压力 Min.B.P. Psi | 最小弯曲半径Min.B.R. mm |
1500 A级Grade A | 2 | 68 | 1500 | 2250 | 3750 | 800 |
2 1/2 | 84 | 1500 | 2250 | 3750 | 800 | |
2000 B级Grade B | 2 | 68 | 2000 | 3000 | 5000 | 800 |
2 1/2 | 84 | 2000 | 3000 | 5000 | 800 | |
3 | 97 | 2000 | 3000 | 5000 | 950 | |
3 1/2 | 113 | 2000 | 3000 | 5000 | 1000 | |
4 | 127 | 2000 | 3000 | 5000 | 1000 | |
5 | 157 | 2000 | 3000 | 5000 | 1200 | |
6 | 183 | 2000 | 3000 | 5000 | 1300 | |
4000 C级Grade C | 2 | 72 | 4000 | 6000 | 10000 | 800 |
2 1/2 | 87 | 4000 | 6000 | 10000 | 800 | |
3 | 102 | 4000 | 6000 | 10000 | 1000 | |
3 1/2 | 119 | 4000 | 6000 | 10000 | 1200 | |
4 | 132 | 4000 | 6000 | 10000 | 1200 | |
5 | 162 | 4000 | 6000 | 10000 | 1400 | |
6 | 194 | 4000 | 6000 | 10000 | 1500 | |
5000 D级Grade D | 2 | 75 | 5000 | 7500 | 12500 | 800 |
2 1/2 | 90 | 5000 | 7500 | 12500 | 800 | |
3 | 104 | 5000 | 7500 | 12500 | 1000 | |
3 1/2 | 121 | 5000 | 7500 | 12500 | 1200 | |
4 | 134 | 5000 | 7500 | 12500 | 1200 | |
5 | 164 | 5000 | 7500 | 12500 | 1400 | |
6 | 196 | 5000 | 7500 | 12500 | 1600 | |
7500 E级Grade E | 2 | 77 | 7500 | 11250 | 18750 | 900 |
2 1/2 | 94 | 7500 | 11250 | 18750 | 1000 | |
3 | 110 | 7500 | 11250 | 18750 | 1000 | |
3 1/2 | 128 | 7500 | 11250 | 18750 | 1200 | |
4 | 150 | 7500 | 11250 | 18750 | 1400 | |
5 | 185 | 7500 | 11250 | 18750 | 1600 | |
6 | 212 | 7500 | 11250 | 18750 | 1600 |
Inquiry Now
Can't find the specific information you’re looking for? Have a question ? Contact Us